| Tassi di assenza in percentuale | Tassi di presenza in percentuale |
ANNO 2020 |
|
|
APRILE | 52,40 | 47,60 |
MAGGIO | 50,30 | 49,70 |
GIUGNO | 50,30 | 49,70 |
LUGLIO | 50,30 | 49,70 |
AGOSTO | 51,59 | 48,41 |
SETTEMBRE | 49,61 | 50,39 |
OTTOBRE | 47,77 | 52,23 |
NOVEMBRE | 51,59 | 48,41 |
DICEMBRE | 47,77 | 52,23 |
|
|
|
ANNO 2021 |
|
|
GENNAIO | 51,59 | 48,41 |
FEBBRAIO | 26,04 | 73,96 |
MARZO | 18,84 | 81,16 |
APRILE | 21,21 | 78,79 |
MAGGIO | 20,71 | 79,29 |
GIUGNO | 26,27 | 73,73 |
LUGLIO | 25,04 | 74,96 |
AGOSTO | 29,59 | 70,41 |
SETTEMBRE | 23,21 | 76,79 |
OTTOBRE | 11,60 | 88,40 |
NOVEMBRE | 15,91 | 84,09 |
DICEMBRE | 9,27 | 90,73 |
|
|
|
ANNO 2022 |
|
|
GENNAIO | 12,75 | 87,25 |
FEBBRAIO | 14,67 | 85,33 |
MARZO | 9,86 | 90,14 |
APRILE | 14,04 | 85,96 |
MAGGIO | 21,76 | 78,24 |
GIUGNO | 25,34 | 74,66 |
LUGLIO | 24,45 | 75,55 |
AGOSTO | 31,68 | 68,32 |
SETTEMBRE | 16,95 | 83,05 |
OTTOBRE | 12,91 | 87,09 |
NOVEMBRE | 12,96 | 87,04 |
DICEMBRE | 20,63 | 79,37 |
ANNO 2023 |
|
|
GENNAIO | 19,84 | 80,16 |
FEBBRAIO | 18,51 | 81,49 |
MARZO | 19,98 | 80,02 |
APRILE | 20,86 | 79,14 |
MAGGIO | 13,99 | 86,01 |
GIUGNO | 16,49 | 83,51 |
LUGLIO | 22,01 | 77,99 |
AGOSTO | 26,19 | 73,81 |
SETTEMBRE | 17,01 | 82,99 |
OTTOBRE | 15,86 | 84,14 |
NOVEMBRE | 15,66 | 84,34 |
DICEMBRE | 16,98 | 83,02 |
ANNO 2024 |
|
|
GENNAIO | 8,05 | 91,95 |
FEBBRAIO | 11,14 | 88,86 |
MARZO | 13,43 | 86,57 |
APRILE | 12,74 | 87,26 |
MAGGIO | 12,27 | 87,73 |
GIUGNO |
|
|
LUGLIO |
|
|
AGOSTO |
|
|
SETTEMBRE |
|
|
OTTOBRE |
|
|
NOVEMBRE |
|
|
DICEMBRE |
|
|
|
|
|
Tel. +39 06 6819111
Copyright © 2023 Direzione Musei statali di Roma. Tutti i diritti riservati.